QUOTE
TESSERAMENTO E DISTINTA PREMI
2010
|
Tesseramento
|
AFFILIAZIONE EURO 300/00 | |
|
CATEGORIA |
IMPORTO |
|
|
Giovanissimi |
€ |
12,00 |
|
Esordienti M/F |
€ |
19,00 |
|
Allievi m/F |
€ |
19,00 |
|
Juniores |
€ |
40,00 |
|
Sportswoman |
€ |
40,00 |
|
Sportsman Junior |
€ |
42,00 |
|
Direttori
Sportivi 1-2-3 |
€ |
70,00 |
|
Direttore di Corsa |
€ |
95,00 |
|
Direttore di Organizzazione |
€ |
140,00 |
|
Tasse e Distinta Premi GARE SU STRADA
|
Elite
| Importo versamento | € |
800,00 |
| Montepremi lordo | € | 581,00 |
| Costo totale | € | 1.381,00 |
| Primo classificato | € | 122,00 |
| Secondo classificato | € | 93,00 |
| Terzo classificato | € | 76,00 |
| Quarto classificato | € | 58,00 |
| Quinto classificato | € | 52,00 |
| Sesto classificato | € | 46,00 |
| Settimo classificato | € | 41,00 |
| Ottavo classificato | € | 35,00 |
| Nono Classificato | € | 29,00 |
| Decimo classificato | € | 29,00 |
Under 23
| Importo versamento | € |
700,00 |
| Montepremi lordo | € | 484,00 |
| Costo totale | € | 1.184,00 |
| Primo classificato | € | 102,00 |
| Secondo classificato | € | 77,00 |
| Terzo classificato | € | 63,00 |
| Quarto classificato | € | 48,00 |
| Quinto classificato | € | 44,00 |
| Sesto classificato | € | 39,00 |
| Settimo classificato | € | 34,00 |
| Ottavo classificato | € | 29,00 |
| Nono Classificato | € | 24,00 |
| Decimo classificato | € | 24,00 |
Under 21
| Importo versamento | € |
500,00 |
| Montepremi lordo | € | 387,00 |
| Costo totale | € | 887,00 |
| Primo classificato | € | 81,00 |
| Secondo classificato | € | 62,00 |
| Terzo classificato | € | 51,00 |
| Quarto classificato | € | 39,00 |
| Quinto classificato | € | 35,00 |
| Sesto classificato | € | 31,00 |
| Settimo classificato | € | 27,00 |
| Ottavo classificato | € | 23,00 |
| Nono Classificato | € | 19,00 |
| Decimo classificato | € | 19,00 |
Juniores
| Importo versamento | € |
500,00 |
| Montepremi lordo | € | 289,00 |
| Costo totale | € | 789,00 |
| Primo classificato | € | 61,00 |
| Secondo classificato | € | 47,00 |
| Terzo classificato | € | 38,00 |
| Quarto classificato | € | 29,00 |
| Quinto classificato | € | 26,00 |
| Sesto classificato | € | 23,00 |
| Settimo classificato | € | 20,00 |
| Ottavo classificato | € | 17,00 |
| Nono Classificato | € | 14,00 |
| Decimo classificato | € | 14,00 |
Allievi
| Importo versamento | € |
400,00 |
| Montepremi lordo | € | 194,00 |
| Costo totale | € | 594,00 |
| Primo classificato | € | 41,00 |
| Secondo classificato | € | 31,00 |
| Terzo classificato | € | 25,00 |
| Quarto classificato | € | 19,00 |
| Quinto classificato | € | 17,00 |
| Sesto classificato | € | 16,00 |
| Settimo classificato | € | 14,00 |
| Ottavo classificato | € | 11,00 |
| Nono Classificato | € | 10,00 |
| Decimo classificato | € | 10,00 |
Esordienti prima gara o gara unica
| Importo versamento | € |
200,00 |
| Montepremi lordo | € | 129,00 |
| Costo totale | € | 329,00 |
| Primo classificato | € | 27,00 |
| Secondo classificato | € | 21,00 |
| Terzo classificato | € | 17,00 |
| Quarto classificato | € | 13,00 |
| Quinto classificato | € | 12,00 |
| Sesto classificato | € | 10,00 |
| Settimo classificato | € | 9,00 |
| Ottavo classificato | € | 8,00 |
| Nono Classificato | € | 6,00 |
| Decimo classificato | € | 6,00 |
Esordienti seconda gara
| Importo versamento | € |
100,00 |
| Montepremi lordo | € | 129,00 |
| Costo totale | € | 229,00 |
| Primo classificato | € | 27,00 |
| Secondo classificato | € | 21,00 |
| Terzo classificato | € | 17,00 |
| Quarto classificato | € | 13,00 |
| Quinto classificato | € | 12,00 |
| Sesto classificato | € | 10,00 |
| Settimo classificato | € | 9,00 |
| Ottavo classificato | € | 8,00 |
| Nono Classificato | € | 6,00 |
| Decimo classificato | € | 6,00 |
Donne Junior/Elite
| Importo versamento totale | € |
400,00 |
| Montepremi totale | € | 375,00 |
| Costo totale | € | 775,00 |
| Prima classificata Junior | € | 47,00 |
| Seconda classificata Junior | € | 36,00 |
| Terza classificata Junior | € | 29,00 |
| Quarta classificata Junior | € | 22,00 |
| Quinta classificata Junior | € | 20,00 |
| Sesta classificata Junior | € | 18,00 |
| Settima classificata Junior | € | 15,00 |
| Ottava classificata Junior | € | 13,00 |
| Nona Classificata Junior | € | 11,00 |
| Decima classificata Junior | € | 11,00 |
| Prima classificata Elite | € | 52,00 |
| Seconda classificata Elite | € | 35,00 |
| Terza classificata Elite | € | 26,00 |
| Quarta classificata Elite | € | 21,00 |
| Quinta classificata Elite | € | 19,00 |
Donne Junior
| Importo versamento | € |
400,00 |
| Montepremi totale | € | 222,00 |
| Costo totale | € | 622,00 |
| Prima classificata | € | 47,00 |
| Seconda classificata | € | 36,00 |
| Terza classificata | € | 29,00 |
| Quarta classificata | € | 22,00 |
| Quinta classificata | € | 20,00 |
| Sesta classificata | € | 18,00 |
| Settima classificata | € | 15,00 |
| Ottava classificata | € | 13,00 |
| Nona Classificata | € | 11,00 |
| Decima classificata | € | 11,00 |
Donne Allieve
| Importo versamento Totale | € |
300,00 |
| Montepremi totale | € | 161,00 |
| Costo totale | € | 461,00 |
| Prima classificata Allieva | € | 34,00 |
| Seconda classificata Allieva | € | 26,00 |
| Terza classificata Allieva | € | 21,00 |
| Quarta classificata Allieva | € | 16,00 |
| Quinta classificata Allieva | € | 14,00 |
| Sesta classificata Allieva | € | 13,00 |
| Settima classificata Allieva | € | 11,00 |
| Ottava classificata Allieva | € | 10,00 |
| Nona Classificata Allieva | € | 8,00 |
| Decima classificata Allieva | € | 8,00 |
| Prima classificata Esordiente | € | 27,00 |
| Seconda classificata Esordiente | € | 21,00 |
| Terza classificata Esordiente | € | 17,00 |
| Quarta classificata Esordiente | € | 13,00 |
| Quinta classificata Esordiente | € | 12,00 |
| Sesta classificata Esordiente | € | 10,00 |
| Settima classificata Esordiente | € | 9,00 |
| Ottava classificata Esordiente | € | 8,00 |
| Nona Classificata Esordiente | € | 6,00 |
| Decima classificata Esordiente | € | 6,00 |
Donne Esordienti
| Importo versamento | € |
200,00 |
| Montepremi totale | € | 129,00 |
| Costo totale | € | 329,00 |
| Prima classificata | € | 34,00 |
| Seconda classificata | € | 26,00 |
| Terza classificata | € | 21,00 |
| Quarta classificata | € | 16,00 |
| Quinta classificata | € | 14,00 |
| Sesta classificata | € | 13,00 |
| Settima classificata | € | 11,00 |
| Ottava classificata | € | 10,00 |
| Nona Classificata | € | 8,00 |
| Decima classificata | € | 8,00 |
Donne Esordienti - Allievi
| Importo Versamento | € |
350.00 |
| Montepremi Donne Esordienti | € | 129,00 |
| Montepremi Donne Allievi | € | 161,00 |
| Prima classificata | € | 27,00 |
| Seconda classificata | € | 21,00 |
| Terza classificata | € | 17,00 |
| Quarta classificata | € | 13,00 |
| Quinta classificata | € | 12,00 |
| Sesta classificata | € | 10,00 |
| Settima classificata | € | 9,00 |
| Ottava classificata | € | 8,00 |
| Nona Classificata | € | 6,00 |
| Decima classificata | € | 6,00 |